جهت ارسال نمونه و انجام آزمون از قسمت “تماس با ما” اقدام به برقراری ارتباط با مدیریت فرمایید
| آزمون | تعرفه (تومان) |
| FE-SEM | 75000 (8 تا 10 تصویر به همراه پوشش طلا) |
| EDS | 35000 |
| Mapping | 35000 |
| TGA | 2700 (به ازای هر دقیقه) |
| DSC | 2700 (به ازای هر دقیقه) |
| DTA | 2700 (به ازای هر دقیقه) |
| XRD | 85000 |
| XRF | 120000 |
| UV-Vis | 40000 |
| FT-IR | 60000 |
| ATR | 60000 |
| Raman | 75000 |
| AFM | 130000 |
| DLS | 120000 |
| Zeta potential | 120000 |
| BET | 160000 |
کمترین مقدار ماده مورد نیاز برای هر آزمون
| 10mg < | UV-Vis | 1mg < | FESEM/EDS/Mapping |
| 50mg < | FT-IR/ATR | 1mg < | TGA/DSC/DTA |
| 1mg < | Raman | 50mg < | XRD |
| 10cc < | Freeze dry | 10mg < | XRF |
| 100mg < | BET | 10mg < | HR-TEM |